A.Z. Meisterteile Bremseskive
Egenskaber
| Bremseskivetype | massiv |
| Yderdiameter [mm] | 280 mm |
| Bremseskivetykkelse [mm] | 18 mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med skruer |
| Højde [mm] | 65,5 mm |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 118 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 73 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | olieret |
| Minimumtykkelse [mm] | 15,9 mm |
| Tilspændingsmoment [Nm] | 160 Nm |
| Beholdertype | Æske |
OE-numre
- CITROËN / 00004246J9
- CITROËN / 1606308980
- CITROËN / 4246B9
- CITROËN / 4246J8
- CITROËN / 4246J9
- CITROËN / 4249C9
- CITROËN / 4249H6
- FIAT / 1300500080
- FIAT / 71738910
- IVECO / 1300500080
- PEUGEOT / 00004246J9
- PEUGEOT / 1606308980
- PEUGEOT / 1618863680
- PEUGEOT / 4246B8
- PEUGEOT / 4246B9
- PEUGEOT / 4246J8
- PEUGEOT / 4246J9
- PEUGEOT / 4249C9
- PEUGEOT / 4249H6
Dokumenter
Passer til 161 køretøjer
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 1.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D | 80 HK | 5.1998 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato | 69 HK | 6.1995 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 80 HK | 5.1998 - 11.2001 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD | 80 HK | 5.1998 - 11.2001 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 90 HK | 6.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 92 HK | 7.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 92 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 92 HK | 7.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD CAT | 80 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD CAT | 80 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato | 80 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato | 82 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 | 109 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 4x4 | 109 HK | 10.1996 - 1.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 | 109 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 4x4 | 109 HK | 3.1996 - 9.1998 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 HDI | 84 HK | 11.2001 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 HDI | 84 HK | 8.2001 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 i | 109 HK | 6.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.0 i | 109 HK | 6.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 | 109 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 JTD | 84 HK | 10.2001 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D | 86 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 D | 84 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D | 86 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 7.1996 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 DT | 84 HK | 10.1997 - 11.2001 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 DT 4x4 | 103 HK | 10.1996 - 8.1997 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD | 103 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TD | 116 HK | 6.1994 - 4.1998 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD | 103 HK | 7.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 103 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TD 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TD 4x4 | 116 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TD 4x4 | 116 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TD 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 103 HK | 7.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TDI | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TDI | 116 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TDI | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TDI | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TDI | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TDI 4x4 | 116 HK | 5.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 | 116 HK | 6.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 | 116 HK | 4.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 109 HK | 7.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 116 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 D | 87 HK | 5.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 D | 87 HK | 2.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 D | 87 HK | 2.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 D 4x4 | 87 HK | 8.1998 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi | 146 HK | 5.2004 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi | 146 HK | 4.2004 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 HDi | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDI | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 HDI | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 2.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 10.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 10.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 | 122 HK | 5.1998 - 9.2001 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 JTD | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 JTD 4x4 | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 TD 4x4 | 122 HK | 5.1998 - 9.2001 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 TDI | 122 HK | 10.1997 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 TDI | 122 HK | 12.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI | 122 HK | 10.1997 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 TDI 4x4 | 122 HK | 6.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 | 122 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 DT 4x4 | 90 HK | 3.1996 - 9.1998 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 11.2001 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.0 JTD | 84 HK | 7.2001 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD | 84 HK | 10.2001 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 D | 84 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 D 4x4 | 84 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato | 84 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 DT | 84 HK | 10.1997 - 11.2001 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 JTD | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 JTD 4x4 | 128 HK | 10.2001 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook
727,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer71738910
-
Artikel nr.AZMT-44-024-1488
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook