AIC Fjernbetjeningshus, centrallås
Egenskaber
| Antal betjeningsknapper | 2 |
| Komfortpakke | til køretøjer med centrallås |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med elektronik |
| Garanti | 5 års garanti eller til 75.000km |
OE-numre
- OPEL / 62 39 052
- OPEL / 62 39 001
- OPEL / 62 39 039
- OPEL / 93 176 615
Passer til 78 køretøjer
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 65 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 75 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 65 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 75 HK | 9.2000 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.2 16V (F69) | 65 HK | 9.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.2 16V (F69) | 75 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) | 90 HK | 9.2007 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.4 (F35) | 90 HK | 10.2004 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.4 (F69) | 90 HK | 9.2007 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 90 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.4 16V (F35) | 90 HK | 6.1998 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.4 16V (F69) | 90 HK | 9.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 75 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 84 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 103 HK | 12.2002 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 (F35) | 75 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 (F35) | 84 HK | 9.2000 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 (F35) | 103 HK | 12.2002 - 7.2009 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 (F67) | 103 HK | 1.2003 - 10.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 (F69) | 75 HK | 9.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 (F69) | 84 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 (F69) | 103 HK | 12.2002 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G kasse (F70) 1.6 (F70) | 75 HK | 1.1999 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G kasse (F70) 1.6 (F70) | 84 HK | 9.2000 - 4.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.6 16V (F07) | 103 HK | 3.2000 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 101 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 16V (F35) | 101 HK | 2.1998 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67) | 101 HK | 3.2001 - 10.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 16V (F69) | 101 HK | 9.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 CNG (F35) | 97 HK | 3.2003 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.7 CDTI (F35) | 80 HK | 4.2003 - 7.2009 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.7 CDTI (F69) | 80 HK | 4.2003 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 75 HK | 2.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.7 DTI 16V (F35) | 75 HK | 2.2000 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.7 DTI 16V (F69) | 75 HK | 2.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) | 68 HK | 2.1998 - 8.2000 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.7 TD (F35) | 68 HK | 2.1998 - 8.2000 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.7 TD (F69) | 68 HK | 9.1998 - 8.2000 |
| OPEL ASTRA G kasse (F70) 1.7 TD (F70) | 68 HK | 1.1999 - 4.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 116 HK | 3.2000 - 10.2000 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 125 HK | 9.2000 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 116 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 125 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.8 16V (F35) | 116 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.8 16V (F35) | 125 HK | 9.2000 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) | 125 HK | 3.2001 - 10.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.8 16V (F69) | 116 HK | 9.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.8 16V (F69) | 125 HK | 6.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 136 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 16V (F35) | 136 HK | 2.1998 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 2.0 16V (F69) | 136 HK | 9.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 160 HK | 11.1999 - 9.2002 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 190 HK | 9.2000 - 8.2001 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 192 HK | 8.2001 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 200 HK | 11.2002 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) | 200 HK | 11.2002 - 10.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) | 82 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 DI (F35) | 82 HK | 2.1998 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 2.0 DI (F69) | 82 HK | 9.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kasse (F70) 2.0 DI (F70) | 82 HK | 1.1999 - 4.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 101 HK | 8.1999 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 DTI 16V (F35) | 101 HK | 8.1999 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 2.0 DTI 16V (F69) | 101 HK | 8.1999 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | 192 HK | 9.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | 200 HK | 11.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 OPC (F35) | 192 HK | 9.2002 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.0 OPC (F35) | 200 HK | 11.2002 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 OPC (F67) | 192 HK | 3.2002 - 10.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.2 16V (F07) | 147 HK | 9.2000 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) | 147 HK | 6.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.2 16V (F35) | 147 HK | 3.2001 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 16V (F67) | 147 HK | 3.2001 - 10.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 2.2 16V (F69) | 147 HK | 3.2001 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.2 DTI (F07) | 125 HK | 9.2002 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) | 125 HK | 9.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.2 DTI (F35) | 125 HK | 9.2002 - 7.2004 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 DTI (F67) | 125 HK | 9.2002 - 10.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 2.2 DTI (F69) | 125 HK | 9.2002 - 1.2005 |
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook
451,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer6239052
-
EA-nummer4046283709335
-
Artikel nr.70933
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook