BERU by DRiV Tændrør
Egenskaber
| Tændrør | 2-stelelektroder |
| Tændrør | med fladt tætningssæde |
| Elektrodeafstand [mm] | 0,9 mm |
| Detailvenlig indpakning, se stykliste | |
| Gevindmål | M14x1,25 |
| Gevindlængde [mm] | 19 mm |
| Teknisk informationsnummer | 14 F-7 LDUR4 |
| Tilslutningsteknik | SAE |
| Nøglespændvidde | 16 mm |
| Tilspændingsmoment på [Nm] | 25 Nm |
| Tilspændingsmoment til [Nm] | 30 Nm |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 5896177
- ALFA ROMEO / 9614738680
- ALFA ROMEO / 9628000280
- BMW / 12 12 9 059 162
- BMW / 12 12 9 059 794
- BMW / 12 12 9 061 811
- BMW / 12 12 9 063 428
- BMW / 12 12 9 064 619
- FIAT / 46463801
- FIAT / 46472021
- FIAT / 46480307
- FIAT / 5896177
- FIAT / 5896824-1
- FIAT / 7769243
- FIAT / 7 GBMSR
- FIAT / 9614738680
- FIAT / 9628000280
- LANCIA / 5896177
- LANCIA / 9614738680
- LANCIA / 9628000280
- OPEL / 12 14 003
- PORSCHE / 999 170 201 90
- RENAULT / 77 00 100 403
- RENAULT / 77 00 115 827
- RENAULT / 77 00 500 168
- VAUXHALL / 90 509 739
Passer til 179 køretøjer
| FIAT PALIO (178_) 1.2 | 73 HK | 6.1998 - |
| FIAT PALIO Weekend (178_) 1.2 | 73 HK | 4.1996 - 2.2001 |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) | 58 HK | 5.1996 - 6.2007 |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) | 54 HK | 5.1996 - 3.2007 |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) | 58 HK | 3.2007 - 9.2014 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC1A) | 60 HK | 7.1998 - 7.2001 |
| RENAULT CLIO II Kasse/hatchback (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 60 HK | 3.1999 - 10.2003 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel | 58 HK | 7.1998 - 7.2001 |
| DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) | 83 HK | 10.1997 - 10.2000 |
| DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.4 | 75 HK | 1.2009 - |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.4 | 75 HK | 8.2000 - |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AA) | 80 HK | 10.1995 - 10.2001 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AG) | 75 HK | 10.1995 - 10.2001 |
| FIAT BRAVA (182_) 1.4 (182.BG) | 75 HK | 10.1995 - 10.2001 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 75 HK | 8.1997 - 6.2008 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 75 HK | 8.1997 - |
| FIAT BRAVA (182_) 1.4 12 V (182.BA) | 80 HK | 10.1995 - 8.1998 |
| FIAT MAREA (185_) 1.4 80 12V | 80 HK | 9.1996 - 5.2002 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.4 80 12V | 80 HK | 9.1996 - 5.2002 |
| BERTONE FREECLIMBER 2 1.6 | 100 HK | 3.1992 - 12.1999 |
| DACIA DOKKER (KE_) 1.6 | 83 HK | 11.2012 - |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 | 83 HK | 3.2012 - |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 87 HK | 9.2004 - |
| RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 | 82 HK | 4.2014 - |
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 | 84 HK | 11.2010 - |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.6 | 90 HK | 3.1998 - |
| RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 | 87 HK | 4.2007 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 87 HK | 2.2008 - |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 87 HK | 9.2004 - |
| FIAT MAREA (185_) 1.6 100 16V | 103 HK | 9.1996 - 5.2002 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.6 100 16V | 103 HK | 9.1996 - 5.2002 |
| FIAT MAREA (185_) 1.6 16V | 102 HK | 4.1997 - 2.1999 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AB) | 103 HK | 3.1996 - 10.2001 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AH) | 90 HK | 10.1995 - 10.2001 |
| FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BB) | 103 HK | 2.1996 - 10.2001 |
| FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BH) | 90 HK | 10.1995 - 10.2001 |
| LANCIA DEDRA (835_) 1.6 16V (835EI) | 103 HK | 1.1996 - 7.1999 |
| LANCIA DEDRA SW (835_) 1.6 16V (835EI) | 103 HK | 1.1996 - 7.1999 |
| LANCIA LYBRA (839_) 1.6 16V (839AXA1A) | 103 HK | 7.1999 - 10.2005 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) 1.6 16V (839BXA1A) | 103 HK | 7.1999 - 10.2005 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 84 HK | 5.2010 - |
| DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel | 84 HK | 5.2010 - |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 114 HK | 11.1995 - 2.2001 |
| LANCIA DELTA II (836_) 1.6 i.e. (836AP) | 90 HK | 3.1996 - 8.1999 |
| LANCIA DELTA II (836_) 1.6 i.e. 16V (836AO) | 103 HK | 1.1996 - 8.1999 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 84 HK | 5.2010 - |
| DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 | 84 HK | 5.2010 - |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 84 HK | 5.2010 - |
| DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | 84 HK | 5.2010 - |
| FIAT DOBLO Van (119_, 223_) 1.6 Natural Power | 103 HK | 9.2002 - |
| FIAT DOBLO Cargo (223_) 1.6 Natural Power | 103 HK | 9.2002 - |
| FIAT MAREA (185_) 1.8 115 16V | 113 HK | 9.1996 - 5.2002 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.8 115 16V | 113 HK | 9.1996 - 5.2002 |
| FIAT BARCHETTA (183_) 1.8 16V | 130 HK | 4.1995 - 5.2005 |
| FIAT COUPE (175_) 1.8 16V | 131 HK | 3.1996 - 8.2000 |
| LANCIA LYBRA (839_) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 131 HK | 7.1999 - 10.2005 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 131 HK | 7.1999 - 10.2005 |
| LANCIA DEDRA (835_) 1.8 16V LE (835FG) | 113 HK | 3.1996 - 7.1999 |
| LANCIA DEDRA SW (835_) 1.8 16V LE (835FG) | 113 HK | 3.1996 - 7.1999 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.8 GT (182.AC) | 113 HK | 10.1995 - 10.2001 |
| FIAT BRAVA (182_) 1.8 GT 16V (182.BC) | 113 HK | 10.1995 - 8.2001 |
| LANCIA DEDRA (835_) 1.8 GT 16V (835EH) | 131 HK | 3.1996 - 7.1999 |
| LANCIA DEDRA SW (835_) 1.8 GT 16V (835EH) | 131 HK | 3.1996 - 7.1999 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i | 116 HK | 10.1995 - 10.1998 |
| LANCIA DELTA II (836_) 1.8 i.e. 16V (836AQ) | 113 HK | 3.1996 - 8.1999 |
| LANCIA DELTA II (836_) 1.8 i.e. 16V GT (836AR) | 131 HK | 3.1996 - 8.1999 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 140 HK | 11.1995 - 3.1999 |
| FIAT MAREA (185_) 2.0 150 20V | 147 HK | 9.1996 - 4.1999 |
| FIAT MAREA (185_) 2.0 150 20V | 150 HK | 1.2001 - 5.2002 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V | 147 HK | 9.1996 - 4.1999 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V | 150 HK | 1.2001 - 5.2002 |
| FIAT MAREA (185_) 2.0 155 20V | 154 HK | 4.1999 - 1.2001 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 155 20V | 154 HK | 4.1999 - 2.2003 |
| FIAT COUPE (175_) 2.0 20V | 154 HK | 4.1998 - 8.2000 |
| FIAT COUPE (175_) 2.0 20V (175AXC1A) | 147 HK | 8.1996 - 9.1998 |
| LANCIA LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) | 154 HK | 7.1999 - 9.2000 |
| LANCIA LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXH1A) | 150 HK | 9.2000 - 10.2005 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) | 154 HK | 7.1999 - 9.2000 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXH1A) | 150 HK | 9.2000 - 10.2005 |
| FIAT BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182.AD) | 147 HK | 10.1995 - 7.1998 |
| FIAT BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 154 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| LANCIA LYBRA (839_) 2.4 20V | 170 HK | 10.2001 - 10.2005 |
| FIAT STILO (192_) 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) | 170 HK | 10.2001 - 4.2007 |
| LANCIA KAPPA (838_) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | 175 HK | 8.1994 - 10.2001 |
| LANCIA KAPPA SW (838_) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | 175 HK | 7.1996 - 10.2001 |
| LANCIA KAPPA coupé (838_) 2.4 20V (838CC) | 175 HK | 11.1996 - 3.2001 |
| PORSCHE BOXSTER (986) 2.5 | 204 HK | 9.1996 - 8.1999 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 193 HK | 11.1996 - 5.2000 |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 200 HK | 9.1989 - 3.1994 |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 204 HK | 9.1989 - 3.1994 |
| OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V (F35, M35) | 200 HK | 9.1989 - 3.1994 |
| OPEL SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) | 204 HK | 9.1989 - 9.1993 |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) | 230 HK | 3.1991 - 7.1992 |
| OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | 204 HK | 9.1988 - 4.1994 |
| CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 | 190 HK | 4.1997 - 10.2000 |
| CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 190 HK | 4.1997 - 10.2000 |
| ALPINA B3 (E36) 3.2 | 265 HK | 4.1996 - 4.1999 |
| ALPINA B3 kombi (E36) 3.2 | 265 HK | 4.1996 - 3.1999 |
| ALPINA B3 coupé (E36) 3.2 | 265 HK | 4.1996 - 3.1999 |
| ALPINA B3 Cabriolet (E36) 3.2 | 265 HK | 4.1996 - 3.1999 |
| ALPINA B10 kombi (E39) 3.2 | 260 HK | 8.1997 - 12.1998 |
| LOTUS ESPRIT S4 (082) 3.5 V8 32V Turbo | 354 HK | 2.1996 - 6.2003 |
| PORSCHE 911 targa (996) 3.6 | 320 HK | 12.2001 - 8.2005 |
| PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 | 450 HK | 6.1997 - 9.1997 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 g | 102 HK | 2.1996 - 8.2000 |
| BMW 3 (E36) 316 i | 100 HK | 3.1991 - 8.1993 |
| BMW 3 (E36) 316 i | 102 HK | 9.1993 - 5.1998 |
| BMW 3 coupé (E36) 316 i | 102 HK | 9.1993 - 11.1998 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 102 HK | 1.1994 - 8.2000 |
| BMW 3 Touring (E36) 316 i | 102 HK | 3.1997 - 5.1999 |
| BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 140 HK | 10.1990 - 12.1992 |
| BMW 3 (E36) 318 i | 113 HK | 9.1990 - 8.1993 |
| BMW 3 (E36) 318 i | 115 HK | 9.1993 - 11.1998 |
| BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i | 115 HK | 3.1994 - 11.1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 318 i | 116 HK | 9.1995 - 4.1999 |
| BMW 3 (E30) 318 is | 136 HK | 9.1989 - 8.1991 |
| BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 9.1993 - 12.1995 |
| BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 1.1996 - 5.1998 |
| BMW 3 coupé (E36) 318 is | 140 HK | 1.1992 - 12.1995 |
| BMW 3 coupé (E36) 318 is | 140 HK | 9.1995 - 4.1999 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 140 HK | 9.1994 - 12.1995 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 140 HK | 1.1996 - 8.1999 |
| BMW 3 (E36) 320 i | 150 HK | 1.1991 - 2.1998 |
| BMW 3 coupé (E36) 320 i | 150 HK | 12.1991 - 11.1998 |
| BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i | 150 HK | 12.1993 - 11.1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 320 i | 150 HK | 1.1995 - 4.1999 |
| BMW 3 (E36) 323 i | 170 HK | 5.1995 - 11.1998 |
| BMW 3 coupé (E36) 323 i | 170 HK | 5.1995 - 4.1999 |
| BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i | 170 HK | 5.1995 - 11.1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 323 i | 170 HK | 12.1995 - 4.1999 |
| BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 170 HK | 9.1997 - 8.2000 |
| BMW 3 (E36) 325 i | 192 HK | 9.1990 - 12.1995 |
| BMW 3 coupé (E36) 325 i | 192 HK | 10.1991 - 2.1995 |
| BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i | 192 HK | 3.1993 - 8.1995 |
| BMW 3 (E36) 328 i | 193 HK | 1.1995 - 4.1998 |
| BMW 3 coupé (E36) 328 i | 193 HK | 1.1995 - 4.1999 |
| BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i | 193 HK | 1.1995 - 11.1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 328 i | 193 HK | 2.1995 - 4.1999 |
| IRMSCHER SENATOR 4.0 24V | 272 HK | 1.1990 - 12.1996 |
| ALPINA B8 (E36) 4.6 | 333 HK | 1.1995 - 3.1998 |
| ALPINA B8 kombi (E36) 4.6 | 333 HK | 1.1995 - 3.1998 |
| ALPINA B8 coupé (E36) 4.6 | 333 HK | 1.1995 - 3.1998 |
| ALPINA B8 Cabriolet (E36) 4.6 | 333 HK | 1.1995 - 11.1998 |
| ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 340 HK | 12.1996 - 10.1998 |
| ALPINA B10 kombi (E39) 4.6 V8 | 340 HK | 1.1997 - 10.1998 |
| ALPINA B12 (E38) 5.7 | 388 HK | 12.1995 - 9.1998 |
| BMW 5 Touring (E34) 518 g | 101 HK | 2.1996 - 7.1996 |
| BMW 5 (E34) 518 i | 113 HK | 9.1989 - 4.1994 |
| BMW 5 (E34) 518 i | 115 HK | 5.1994 - 8.1995 |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | 113 HK | 4.1993 - 4.1994 |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | 115 HK | 5.1994 - 7.1996 |
| BMW 5 Touring (E34) 520 i | 150 HK | 7.1991 - 7.1996 |
| BMW 5 (E39) 520 i | 150 HK | 1.1996 - 6.2003 |
| BMW 5 Touring (E39) 520 i | 150 HK | 3.1997 - 8.2001 |
| BMW 5 (E34) 520 i 24V | 150 HK | 4.1990 - 8.1995 |
| BMW 5 (E39) 523 i | 170 HK | 9.1995 - 8.2000 |
| BMW 5 Touring (E39) 523 i | 170 HK | 3.1997 - 8.2000 |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i | 192 HK | 7.1991 - 7.1996 |
| BMW 5 (E34) 525 i 24V | 192 HK | 3.1990 - 8.1995 |
| BMW 5 Touring (E34) 525 ix | 192 HK | 1.1992 - 3.1996 |
| BMW 5 (E34) 525 iX 24V | 192 HK | 10.1991 - 8.1995 |
| BMW 5 (E39) 528 i | 193 HK | 9.1995 - 8.2000 |
| BMW 5 Touring (E34) 530 i | 218 HK | 9.1992 - 7.1996 |
| BMW 5 (E34) 530 i V8 | 218 HK | 9.1992 - 12.1995 |
| BMW 5 (E39) 535 i | 235 HK | 6.1996 - 8.1998 |
| BMW 5 Touring (E34) 540 i | 286 HK | 9.1993 - 7.1996 |
| BMW 5 (E39) 540 i | 286 HK | 3.1996 - 6.2003 |
| BMW 5 Touring (E39) 540 i | 286 HK | 4.1997 - 12.2003 |
| BMW 5 (E34) 540 i V8 | 286 HK | 9.1992 - 12.1995 |
| BMW 7 (E38) 728 i, iL | 193 HK | 8.1995 - 11.2001 |
| BMW 7 (E38) 730 i, iL | 211 HK | 10.1994 - 11.2001 |
| BMW 7 (E38) 730 i, iL | 218 HK | 3.1994 - 2.1996 |
| BMW 7 (E32) 730 i, iL V8 | 218 HK | 4.1992 - 9.1994 |
| BMW 7 (E38) 735 i, iL | 235 HK | 3.1996 - 8.1998 |
| BMW 7 (E38) 740 i, iL | 286 HK | 3.1994 - 2.1996 |
| BMW 7 (E38) 740 i, iL | 286 HK | 2.1996 - 7.2001 |
| BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 | 286 HK | 5.1992 - 3.1994 |
| BMW 8 (E31) 840 Ci | 286 HK | 3.1996 - 6.1999 |
| BMW 8 (E31) 840 i | 286 HK | 3.1993 - 2.1996 |
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook
75,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer5896177
-
EA-nummer4014427021384
-
Artikel nr.Z14
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook